課程資訊
♦ 製造資訊與系統研究所課程介紹 《課程查詢》 《課程地圖》 《課程大綱》
請務必詳閱本所修業規定:
博士班修業要點(連結) (108.09.16修正通過)
碩士班修業要點(連結) (113.03.17修正通過)
必修:專題討論
※共同演講場次請詳閱【Seminar】113學年度第一學期專題演講排程
主開課程-選修:
上學期 | 下學期 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學年 | 課程碼 | 科目名稱 | 學分數 | 學年 | 課程碼 | 科目名稱 | 學分數 | |||||
博碩 | P950300 | 製造系統 | 3 | 博碩 | P952300 | 產業自動化與電子化實作 | 3 | |||||
博碩 | P951500 | 企業工程與整合 | 3 | 博碩 | P952500 | 高等自動化理論與實作 | 3 | |||||
博碩 | P953500 | 即時系統 | 3 | 博碩 | P961000 | 製造系統模擬 | 3 | |||||
博碩 | P951600 | 製造系統管理 | 3 | 博碩 | P961800 | 網宇實體系統 | 3 | |||||
博碩 | P961900 | 精實企業系統 | 3 | 博碩 | P953700 | 行動計算與無線資料管理 | 3 | |||||
博碩 | P961500 | 進階分散式資料管理 | 3 | 博碩 | P950900 | 製造資訊系統 | 3 | |||||
博碩 | P980400 | 資料驅動智慧型工業系統實務 | 3 | 博碩 | P962000 | 機械智慧化專論 | 3 | |||||
博碩 | P953100 | C#程式設計 | 3 | 博碩 | P951900 | 電腦輔助製造 | 3 | |||||
博碩 | P962100 | 最佳化理論與統計資料科學(英語授課) | 3 | 博碩 | P952600 | 工具機專論 | 3 | |||||
博碩 | P953400 | ANDROID 應用程式 | 3 | 博碩 | P953300 | 影像處理與軟體實現 | 3 | |||||
博碩 | P961400 | 智慧型製造系統(英語授課) | 3 | 博碩 | P960700 | 生產力與效率分析(英語授課) | 3 | |||||
博碩 | P970700 | 排程理論與應用(英語授課) | 3 | 博碩 | P961700 | 企業參謀:思考的技術 | 3 | |||||
博碩 | P971000 | 智慧商務 | 3 | 博碩 | P970500 | 高等ANDROID理論與實作 | 3 | |||||
博碩 | P970900 | 工業4.1:零缺陷的智慧製造(英語授課) | 3 | 博碩 | P970600 | 智能企業 | 3 | |||||
博碩 | P971100 | 製造分析專題 | 3 | 博碩 | P980300 | 深度學習網路基礎: 理論與產業實務 | 3 | |||||
博碩 | P980600 | 作業研究應用與實作 | 3 | 博碩 | P953800 | 智慧製造執行系統 | 3 | |||||
博碩 | P980500 | 智慧加工系統 | 3 | 博碩 | P953900 | 社群媒體情感分析與應用專題 | 3 | |||||
跨領域合班課程-選修(3學分):